Message Detail
Board: ARCHIVE - SpC2k5 to SC2k6Topic: SpC2k5 - Oracle Challenge - Round 5 - Final Match
From: King Morgoth
Posted: 6/6/2005 7:14:17 PM
Thanks thanks thaaaaaaaanks to every single one of you, the comments are always appreciated...
I don't feel like coding right now, but I'll throw a few stats here...
Spring 2005 - Top 5's
1. cyko - 8 Top 5's (1;2;1;1;3)
2. CaptainFluffez - 6 Top 5's (1;0;0;3;2)
3. ina300 - 5 Top 5's (2;1;1;0;1)
4. SlayerofDeitys - 5 Top 5's (1;1;1;1;1)
5. Rufus Shinra 18 - 5 Top 5's (1;1;0;0;3)
6. FastFalcon05 - 5 Top 5's (0;2;1;2;0)
7. Rodri316 - 5 Top 5's (0;0;2;1;2)
8. kawaiifan - 4 Top 5's (1;2;0;1;0)
9. Master Moltar - 4 Top 5's (1;0;1;2;0)
10. creativename - 4 Top 5's (1;0;1;1;1)
11. Alanna82 - 4 Top 5's (0;2;0;2;0)
12. Starion - 4 Top 5's (0;1;1;1;1)
13. dethwing - 3 Top 5's (2;1;0;0;0)
14. Eggplant Lord - 3 Top 5's (1;1;0;1;0)
15. somdude04 - 3 Top 5's (1;1;0;0;1)
16. Haste2 - 3 Top 5's (1;0;2;0;0)
17. GoldenMew - 3 Top 5's (1;0;1;0;1)
18. Fiop - 3 Top 5's (1;0;0;0;2)
19. jonthomson - 3 Top 5's (0;1;1;1;0)
20. King Morgoth - 3 Top 5's (0;1;0;2;0)
21. MegatokyoEd - 3 Top 5's (0;1;0;0;2)
22. Garsha - 3 Top 5's (0;0;3;0;0)
23. Salient - 3 Top 5's (0;0;1;0;2)
24. KrusTy the KloWn - 2 Top 5's (1;1;0;0;0)
24. Phediuk - 2 Top 5's (1;1;0;0;0)
26. Forceful Dragon - 2 Top 5's (1;0;1;0;0)
27. BeTheMan - 2 Top 5's (1;0;0;1;0)
27. Lagoona - 2 Top 5's (1;0;0;1;0)
27. My Immortal - 2 Top 5's (1;0;0;1;0)
30. alpha door - 2 Top 5's (1;0;0;0;1)
30. Darkash - 2 Top 5's (1;0;0;0;1)
32. Claude Rena - 2 Top 5's (0;2;0;0;0)
32. kaonashi1 - 2 Top 5's (0;2;0;0;0)
32. steve illumina - 2 Top 5's (0;2;0;0;0)
35. Duffer11 - 2 Top 5's (0;1;1;0;0)
35. Ngamer64 - 2 Top 5's (0;1;1;0;0)
37. Dranze - 2 Top 5's (0;1;0;0;1)
37. Paratroopa1 - 2 Top 5's (0;1;0;0;1)
37. perdevious - 2 Top 5's (0;1;0;0;1)
37. StopPokingMe - 2 Top 5's (0;1;0;0;1)
41. Ringworm - 2 Top 5's (0;0;2;0;0)
41. Weird Kirby Dude11 - 2 Top 5's (0;0;2;0;0)
43. Heroic Viktor (tnote827) - 2 Top 5's (0;0;1;1;0)
43. Sephirot1 Returns - 2 Top 5's (0;0;1;1;0)
45. Team Rocket Elite - 2 Top 5's (0;0;0;1;1)
45. Xuxon - 2 Top 5's (0;0;0;1;1)
47. Draco1214 - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. Heroic Vivi - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. Janus5000 - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. PeaceOut64 - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. red sox 777 - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. RPGuy96 - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. Sir Bormun - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. SuperSmash Master - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. Tai - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
56. HaRRicH - 1 Top 5's (0;1;0;0;0)
56. rachid2 - 1 Top 5's (0;1;0;0;0)
58. AlecTrevelyan006 - 1 Top 5's (0;0;1;0;0)
58. ChichiriMuyo - 1 Top 5's (0;0;1;0;0)
58. UltimaterializerX - 1 Top 5's (0;0;1;0;0)
58. Yesmar - 1 Top 5's (0;0;1;0;0)
62. Ashe Dalmasca - 1 Top 5's (0;0;0;1;0)
62. Camden - 1 Top 5's (0;0;0;1;0)
62. Heroic Mario - 1 Top 5's (0;0;0;1;0)
62. The Wise Tonberry - 1 Top 5's (0;0;0;1;0)
62. Trampoline Justice - 1 Top 5's (0;0;0;1;0)
67. Fett0001 - 1 Top 5's (0;0;0;0;1)
67. Kaxon - 1 Top 5's (0;0;0;0;1)
Best Top 5 performance ratings per contest:
cyko [SpC2k5] - 17.33
SSJVegeta69 [SC2k3] - 14.04
Haste2/Dilated Chemist [Spc2k4] - 11.77
Rodri316 [SC2k4] - 10.24
---
I've been officially pwned by yoblazer, best Guru of 'em all.
I don't feel like coding right now, but I'll throw a few stats here...
Spring 2005 - Top 5's
1. cyko - 8 Top 5's (1;2;1;1;3)
2. CaptainFluffez - 6 Top 5's (1;0;0;3;2)
3. ina300 - 5 Top 5's (2;1;1;0;1)
4. SlayerofDeitys - 5 Top 5's (1;1;1;1;1)
5. Rufus Shinra 18 - 5 Top 5's (1;1;0;0;3)
6. FastFalcon05 - 5 Top 5's (0;2;1;2;0)
7. Rodri316 - 5 Top 5's (0;0;2;1;2)
8. kawaiifan - 4 Top 5's (1;2;0;1;0)
9. Master Moltar - 4 Top 5's (1;0;1;2;0)
10. creativename - 4 Top 5's (1;0;1;1;1)
11. Alanna82 - 4 Top 5's (0;2;0;2;0)
12. Starion - 4 Top 5's (0;1;1;1;1)
13. dethwing - 3 Top 5's (2;1;0;0;0)
14. Eggplant Lord - 3 Top 5's (1;1;0;1;0)
15. somdude04 - 3 Top 5's (1;1;0;0;1)
16. Haste2 - 3 Top 5's (1;0;2;0;0)
17. GoldenMew - 3 Top 5's (1;0;1;0;1)
18. Fiop - 3 Top 5's (1;0;0;0;2)
19. jonthomson - 3 Top 5's (0;1;1;1;0)
20. King Morgoth - 3 Top 5's (0;1;0;2;0)
21. MegatokyoEd - 3 Top 5's (0;1;0;0;2)
22. Garsha - 3 Top 5's (0;0;3;0;0)
23. Salient - 3 Top 5's (0;0;1;0;2)
24. KrusTy the KloWn - 2 Top 5's (1;1;0;0;0)
24. Phediuk - 2 Top 5's (1;1;0;0;0)
26. Forceful Dragon - 2 Top 5's (1;0;1;0;0)
27. BeTheMan - 2 Top 5's (1;0;0;1;0)
27. Lagoona - 2 Top 5's (1;0;0;1;0)
27. My Immortal - 2 Top 5's (1;0;0;1;0)
30. alpha door - 2 Top 5's (1;0;0;0;1)
30. Darkash - 2 Top 5's (1;0;0;0;1)
32. Claude Rena - 2 Top 5's (0;2;0;0;0)
32. kaonashi1 - 2 Top 5's (0;2;0;0;0)
32. steve illumina - 2 Top 5's (0;2;0;0;0)
35. Duffer11 - 2 Top 5's (0;1;1;0;0)
35. Ngamer64 - 2 Top 5's (0;1;1;0;0)
37. Dranze - 2 Top 5's (0;1;0;0;1)
37. Paratroopa1 - 2 Top 5's (0;1;0;0;1)
37. perdevious - 2 Top 5's (0;1;0;0;1)
37. StopPokingMe - 2 Top 5's (0;1;0;0;1)
41. Ringworm - 2 Top 5's (0;0;2;0;0)
41. Weird Kirby Dude11 - 2 Top 5's (0;0;2;0;0)
43. Heroic Viktor (tnote827) - 2 Top 5's (0;0;1;1;0)
43. Sephirot1 Returns - 2 Top 5's (0;0;1;1;0)
45. Team Rocket Elite - 2 Top 5's (0;0;0;1;1)
45. Xuxon - 2 Top 5's (0;0;0;1;1)
47. Draco1214 - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. Heroic Vivi - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. Janus5000 - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. PeaceOut64 - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. red sox 777 - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. RPGuy96 - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. Sir Bormun - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. SuperSmash Master - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
47. Tai - 1 Top 5's (1;0;0;0;0)
56. HaRRicH - 1 Top 5's (0;1;0;0;0)
56. rachid2 - 1 Top 5's (0;1;0;0;0)
58. AlecTrevelyan006 - 1 Top 5's (0;0;1;0;0)
58. ChichiriMuyo - 1 Top 5's (0;0;1;0;0)
58. UltimaterializerX - 1 Top 5's (0;0;1;0;0)
58. Yesmar - 1 Top 5's (0;0;1;0;0)
62. Ashe Dalmasca - 1 Top 5's (0;0;0;1;0)
62. Camden - 1 Top 5's (0;0;0;1;0)
62. Heroic Mario - 1 Top 5's (0;0;0;1;0)
62. The Wise Tonberry - 1 Top 5's (0;0;0;1;0)
62. Trampoline Justice - 1 Top 5's (0;0;0;1;0)
67. Fett0001 - 1 Top 5's (0;0;0;0;1)
67. Kaxon - 1 Top 5's (0;0;0;0;1)
Best Top 5 performance ratings per contest:
cyko [SpC2k5] - 17.33
SSJVegeta69 [SC2k3] - 14.04
Haste2/Dilated Chemist [Spc2k4] - 11.77
Rodri316 [SC2k4] - 10.24
---
I've been officially pwned by yoblazer, best Guru of 'em all.
Or, you may just return to the Message List without reporting this message.